来源:yl7703永利官网 发布时间:2020-05-20 浏览量:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 思想政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 100050370308745 | 王海燕 | 58 | 63 | 64 | 130 | 315 | |
| 2 | 100330179077017 | 陶华 | 49 | 68 | 58 | 143 | 318 | |
| 3 | 100790000000014 | 杨弋 | 44 | 60 | 66 | 116 | 286 | |
| 4 | 100790000001927 | 王传奇 | 50 | 70 | 100 | 125 | 345 | |
| 5 | 100790000003840 | 李洪波 | 49 | 62 | 100 | 125 | 336 | |
| 6 | 100800014010070 | 李东辉 | 47 | 71 | 70 | 109 | 297 | |
| 7 | 100800014010256 | 王小康 | 60 | 63 | 66 | 107 | 296 | |
| 8 | 101410370609258 | 王凌浩 | 56 | 65 | 75 | 117 | 313 | |
| 9 | 101420111702084 | 徐浩强 | 38 | 66 | 76 | 128 | 308 | |
| 10 | 101420152102134 | 赵宇博 | 40 | 68 | 61 | 121 | 290 | |
| 11 | 101420232501876 | 韩雪 | 52 | 74 | 57 | 124 | 307 | |
| 12 | 101420341202047 | 陈畅 | 61 | 71 | 64 | 92 | 288 | |
| 13 | 101420414402156 | 梁云浩 | 45 | 69 | 71 | 113 | 298 | |
| 14 | 101450000001794 | 王渊 | 68 | 65 | 92 | 128 | 353 | |
| 15 | 102130030001981 | 方盛 | 66 | 74 | 73 | 98 | 311 | |
| 16 | 102550000004826 | 张振慧 | 62 | 66 | 73 | 118 | 319 | |
| 17 | 102550000005413 | 王孟于 | 60 | 67 | 62 | 122 | 311 | |
| 18 | 102550000006519 | 冯旗 | 53 | 67 | 79 | 100 | 299 | |
| 19 | 102550000007552 | 李贵宝 | 59 | 68 | 71 | 96 | 294 | |
| 20 | 102560210001123 | 熊愉可 | 82 | 58 | 71 | 84 | 295 | |
| 21 | 102560210001243 | 聂赛赛 | 68 | 67 | 57 | 98 | 290 | |
| 22 | 102560210001448 | 赵正 | 71 | 59 | 64 | 100 | 294 | |
| 23 | 102560210001484 | 张家煇 | 67 | 57 | 89 | 99 | 312 | |
| 24 | 102560210001648 | 胡玉佩 | 53 | 66 | 72 | 96 | 287 | |
| 25 | 102560210002234 | 杨现鑫 | 37 | 68 | 64 | 120 | 289 | |
| 26 | 102860342214227 | 张传霸 | 72 | 69 | 72 | 84 | 297 | |
| 27 | 102870210305006 | 李明鉴 | 66 | 60 | 70 | 99 | 295 | |
| 28 | 102900211307645 | 缪宏圣 | 45 | 57 | 74 | 142 | 318 | |
| 29 | 102900211309893 | 周建程 | 50 | 69 | 70 | 104 | 293 | |
| 30 | 102930210111142 | 王图南 | 59 | 63 | 70 | 112 | 304 | |
| 31 | 102930210111152 | 冯伟平 | 72 | 66 | 76 | 112 | 326 | |
| 32 | 102940210007552 | 王守冬 | 52 | 60 | 76 | 116 | 304 | |
| 33 | 102990210706459 | 陆维宽 | 39 | 64 | 72 | 122 | 297 | |
| 34 | 102990210709749 | 汪帮瑞 | 47 | 67 | 76 | 120 | 310 | |
| 35 | 103000210902465 | 徐继勇 | 54 | 61 | 71 | 103 | 289 | |
| 36 | 103190142401799 | 武勇吉 | 49 | 60 | 68 | 111 | 288 | |
| 37 | 103350000915454 | 周子宇 | 68 | 64 | 101 | 71 | 304 | |
| 38 | 103350000928553 | 韩燕 | 76 | 66 | 88 | 62 | 292 | |
| 39 | 103360330303980 | 林云策 | 67 | 77 | 69 | 128 | 341 | |
| 40 | 103360330303982 | 骆茂森 | 48 | 76 | 59 | 125 | 308 | |
| 41 | 103360515108614 | 谢丁丁 | 42 | 66 | 85 | 129 | 322 | |
| 42 | 103510213801544 | 郭文 | 54 | 57 | 72 | 109 | 292 | |
| 43 | 103590210003169 | 尹纯结 | 64 | 71 | 83 | 90 | 308 | |
| 44 | 103590210003317 | 黎东阳 | 69 | 60 | 84 | 102 | 315 | |
| 45 | 104030080800042 | 张炎 | 56 | 66 | 78 | 102 | 302 | |
| 46 | 104870000133028 | 倪力 | 50 | 72 | 76 | 124 | 322 | |
| 47 | 104970400341619 | 陈亚威 | 56 | 58 | 78 | 109 | 301 | |
| 48 | 104970400343555 | 谢远峰 | 47 | 62 | 75 | 116 | 300 | |
| 49 | 104970400346041 | 贾维康 | 42 | 76 | 60 | 113 | 291 | |
| 50 | 105360422401286 | 彭江伟 | 53 | 70 | 71 | 110 | 304 | |
| 51 | 106100080820131 | 康洪坤 | 44 | 62 | 83 | 98 | 287 | |
| 52 | 106110011080004 | 王珊珊 | 51 | 67 | 78 | 123 | 319 | |
| 53 | 106130080800125 | 谢朝阳 | 60 | 75 | 62 | 107 | 304 | |
| 54 | 106130081100085 | 李昊東 | 58 | 72 | 67 | 99 | 296 | |
| 55 | 144300148000022 | 郑梓杰 | 56 | 62 | 81 | 121 | 320 | 
注:按考生编号排序