来源:yl7703永利官网 发布时间:2021-03-19 浏览量:
| 序号 | 考生准考证号 | 姓名 | 外语 | 思想政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 103511131400039 | 黄旭东 | 63 | 68 | 104 | 131 | 366 | 
 | 
| 2 | 103511321900244 | 车圣 | 63 | 74 | 115 | 140 | 392 | 
 | 
| 3 | 103511330100429 | 钟伊洋 | 55 | 66 | 84 | 102 | 307 | 
 | 
| 4 | 103511330200561 | 陈其翻 | 38 | 67 | 107 | 123 | 335 | 
 | 
| 5 | 103511330301567 | 郭镇镇 | 68 | 67 | 72 | 115 | 322 | 
 | 
| 6 | 103511330301569 | 张嘉峰 | 53 | 68 | 87 | 117 | 325 | 
 | 
| 7 | 103511330301570 | 彭程 | 49 | 65 | 82 | 103 | 299 | 
 | 
| 8 | 103511330301571 | 周尊祎 | 52 | 67 | 109 | 120 | 348 | 
 | 
| 9 | 103511330301572 | 何涛 | 45 | 67 | 73 | 117 | 302 | 
 | 
| 10 | 103511330301574 | 董振宇 | 62 | 72 | 83 | 115 | 332 | 
 | 
| 11 | 103511330301576 | 方皓冉 | 38 | 50 | 89 | 137 | 314 | 
 | 
| 12 | 103511330301577 | 祝诚勇 | 54 | 73 | 113 | 141 | 381 | 
 | 
| 13 | 103511330401887 | 杨晨飞 | 66 | 71 | 91 | 127 | 355 | 
 | 
| 14 | 103511330802101 | 余祉宏 | 43 | 63 | 81 | 116 | 303 | 
 | 
| 15 | 103511331002243 | 丁靖扬 | 48 | 65 | 82 | 134 | 329 | 
 | 
| 16 | 103511340102287 | 许谦 | 45 | 61 | 76 | 118 | 300 | 
 | 
| 17 | 103511340102288 | 王军 | 44 | 56 | 79 | 84 | 263 | 
 | 
| 18 | 103511370102572 | 孔晨 | 56 | 64 | 83 | 127 | 330 | 
 | 
| 19 | 103511370102573 | 杨丰睿 | 55 | 68 | 81 | 125 | 329 | 
 | 
| 20 | 103511411402756 | 张云夏 | 42 | 71 | 63 | 115 | 291 | 
 | 
| 21 | 103511415602848 | 黄艇轩 | 48 | 64 | 65 | 131 | 308 | 
 | 
| 22 | 103511610503131 | 吴晨茜 | 58 | 73 | 84 | 105 | 320 | 
 | 
注:按考生准考证号排序